Assalamu alaikum Wr. Wb.
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook MSI September 2012 :
Catatan :
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook MSI September 2012 | MSI (Micro Star International) sobat pasti sudah akrab dan sudah perna mendengar vendor yang satu ini bukan??? MSI merupakan salah satu vendor kesukaan saya sobat, karena saya sudah membuktikan sendiri ketangguhan dari produk MSI ini.
Di sekolahan tempat saya mengajar rata-rata komputernya menggunakan MotherBoard MSI yang sampai sekarang masih awet dan nyaman digunakan padahal pengadaan komputer tersebut pada tahun 2007. Di kesempatan kali ini saya sempatkan untuk share Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook MSI September 2012 yang bisa sobat jadikan sebagai referensi harga dalam membeli Laptop/Notebook MSI. Baiklah, buat sobat yang hendak membeli Laptop/Notebook MSI, silahkan langsung saja disimak Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook MSI September 2012, cekidot...
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook MSI September 2012 :
Type | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
MSI U180 | Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 160GB, Wifi, Intel GMA, No Optical Drive, Camera, 10" WSVGA, DOS | 2.564.000 |
MSI X370 Slim | AMD E-350 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 13.3" LCD, Ati Radeon HD 6310, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | 3.517.000 |
MSI FX420 | Core i7 2630QM 2.0Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 15.6" WXGA, Win 7 Home Premium | 5.614.000 |
MSI GR620 | Core i5 480 2.6Ghz, 2GB, 500GB, DVDRW, 12.1" WXGA, Intel HD, Card Reader, Camera, Wifi, DOS | 8.091.000 |
MSI X460DX Slim | Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, Bluetooth, 14" WXGA, DOS | 8.568.000 |
MSI X460 | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 14" WXGA, DOS | 10.188.000 |
MSI CR460 | Pentium B950 2.1Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 14" WXGA, DOS | 3.708.000 |
MSI CR460 | Core i5 2410M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 14" WXGA, DOS | 4.756.000 |
MSI CR460 | Core i3 2310M 2.1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 14" WXGA, DOS | 3.994.000 |
MSI CR460 | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel GMA, Camera, Bluetooth, 14" WXGA, DOS | 4.375.000 |
MSI CX480 | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT 520M 1GB, Camera, Bluetooth, 14" WXGA, DOS | 4.947.000 |
MSI CX640 | Core i7 2630QM 2.0Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT520M 1GB, Camera, Bluetooth, 15.6" WXGA, Win 7 Home Premium | 8.568.000 |
Sumber | Quantum Computer www.rakitan.net |
Catatan :
Harga Notebook yang tertera di atas bisa saja berbeda dengan harga yang ada di daerah sobat, tapi setidaknya bisa menjadi patokan kisaran harga untuk sobat dalam membeli Notebook.