Assalamu alaikum Wr. Wb.
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Sony Vaio September 2012 | Sony Vaio, ini salah satu vendor yang cukup bersaing ketat dengan produk Macbook dari Apple dan di aderah saya yang menggunakan Sony Vaio hanya beberapa orang saja termasuk salah satu dosen saya yang juga merupakan pengguna dari Sony Vaio. Menurut beliau Sony Vaio cukup nyaman dan bersahabat untuk diajak bekerja.
Wah, saya jadi tertarik untuk membeli dan menggunakan Sony Vaio juga nih. Baiklah, buat sobat yang hendak membeli Laptop/Notebook dari Sony Vaio hendaknya menyimak Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Sony Vaio September 2012 untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam memilih Laptop/Notebook Sony Vaio, cekidot...
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Sony Vaio September 2012 :
Catatan :
Harga Notebook yang tertera di atas bisa saja berbeda dengan harga yang ada di daerah sobat, tapi setidaknya bisa menjadi patokan kisaran harga untuk sobat dalam membeli Notebook.
Semoga dapat memberikan manfaat, salam .:: ashtho software easy ::.
Wassalam . . .
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Sony Vaio September 2012 | Sony Vaio, ini salah satu vendor yang cukup bersaing ketat dengan produk Macbook dari Apple dan di aderah saya yang menggunakan Sony Vaio hanya beberapa orang saja termasuk salah satu dosen saya yang juga merupakan pengguna dari Sony Vaio. Menurut beliau Sony Vaio cukup nyaman dan bersahabat untuk diajak bekerja.
Wah, saya jadi tertarik untuk membeli dan menggunakan Sony Vaio juga nih. Baiklah, buat sobat yang hendak membeli Laptop/Notebook dari Sony Vaio hendaknya menyimak Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Sony Vaio September 2012 untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam memilih Laptop/Notebook Sony Vaio, cekidot...
Daftar Harga dan Spesifikasi Notebook Sony Vaio September 2012 :
Type | Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|---|
Sony Vaio VPC-CB46FG | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, Blu-ray, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 6630M 1GB, Camera, 15.5" WXGA, Win 7 Home Premium | 11.950.000 |
Sony Vaio SVE14-112EG | Core i3 2370M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Basic | 5.600.000 |
Sony Vaio SVE14-A15FG | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Premium | 9.025.000 |
Sony Vaio SVE14-A16FG | Core i7 3612QM 2.1Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 1GB, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Premium | 11.000.000 |
Sony Vaio VPC-EG35FG | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD Graphics, 14" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Basic | 5.725.000 |
Sony Vaio VPC-EG38FG | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce 410M 1GB, 14" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 7.150.000 |
Sony Vaio VPC-EK25EG | AMD E-450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, AMD Radeon HD 6320, 14" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Basic | 4.950.000 |
Sony Vaio VPC-SA36GG | Core i7 2640M 2.8Ghz, 8GB DDR3, SSD 256GB, DVDRW, AMD Radeon HD6630M 1GB, 13.3" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Fingerprint, Win 7 Pro | 18.730.000 |
Sony Vaio VPC-SA35GG | Core i7 2640M 2.8Ghz, 6GB DDR3, 750GB, DVDRW, AMD Radeon HD6630M 1GB, 13.3" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Fingerprint, Win 7 Pro | 14.200.000 |
Sony Vaio VPC-SB35FG | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, AMD Radeon HD6470M 512MB, 13.3" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Fingerprint, Win 7 Home Premium | 8.850.000 |
Sony Vaio VPC-SB36FG | Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, AMD Radeon HD6470M 512MB, 13.3" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Fingerprint, Win 7 Home Premium | 9.950.000 |
Sony Vaio VPC-SB38GG | Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, AMD Radeon HD6470M 512MB, 13.3" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Fingerprint, Win 7 Pro | 12.050.000 |
Sony Vaio VPC-YB35AG | AMD E-450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD6320, Camera, 11.6" WXGA, Win 7 Starter | 4.250.000 |
Sony Vaio VPC-Z227GG | Core i7 2640M 2.8Ghz, 8GB DDR3, SSD 256GB, Blu-ray, AMD Radeon HD6650M 1GB, 13.1" WXGA, Wifi, Bluetooth, Camera, Fingerprint, Win 7 Pro | 26.400.000 |
Sumber | Quantum Computer www.rakitan.net |
Catatan :
Harga Notebook yang tertera di atas bisa saja berbeda dengan harga yang ada di daerah sobat, tapi setidaknya bisa menjadi patokan kisaran harga untuk sobat dalam membeli Notebook.
Semoga dapat memberikan manfaat, salam .:: ashtho software easy ::.
Wassalam . . .
beri komentar anda tentang blog ini
EmoticonEmoticon