1. Opera Van Java, (TRANS7, 19:51-22:03), 5.7/22.4-5.3/20.9
2. Putih Abu Abu, (SCTV, 19:14-20:40), 4.7/18.3-4.6/17.5
3. FTV Cherrybelle - Happy 21, (SCTV, 17:25-19:14), 4.3/20.5-4.2/20.9
4-6. PAS Mantab, (TRANS7, 22:02-23:32), 3.8/21.4-3.5/19.95. Tendangan Si Madun, (MNCTV, 20:02-21:07), 3.5/13.3-3.9/14.5
6-4. Tutur Tinular, (IVM, 20:03-21:59), 3.5/13.7-4/15.6
7-8. Diary Riri Untuk Cherry, (SCTV, 09:47-11:54), 3.1/25.7-3.2/27.5
8-7. Fathiyah, (MNCTV, 19:00-20:02), 3/12-3.3/13.2
9. Shaun The Sheep, (MNCTV, 17:32-18:53), 2.9/16.2-3.2/15.6
10. Cinta Salsabilla, (SCTV, 20:40-21:23), 2.9/12-2.8/11.8
11-13. Home Alone 3, (RCTI, 15:34-18:03), 2.8/18.9-2.6/15
12-11. Yusra Dan Yumna, (RCTI, 18:03-20:08), 2.8/11.7-2.8/11.9
13-12. Pembantu Super Model, (SCTV, 12:32-14:30), 2.7/20.6-2.6/20.7
14. Super Trap, (TRANS, 19:22-20:28), 2.7/10.5-2.6/10
15-17. Ketok Palu, (TRANS7, 18:55-19:51), 2.7/10.5-2.6/10.1
16. Janda Kembang, (SCTV, 21:50-24:35), 2.6/17.5-2.5/17
17-22. Masih Dunia Lain, (TRANS7, 23:32-24:19), 2.6/20.8-2.3/18.8
18-15. Karunia, (RCTI, 20:08-22:06), 2.5/9.9-2.5/10
19-21. Jika Aku Menjadi, (TRANS, 17:50-18:33), 2.4/11.5-2.3/11.4
20. Oscar's Oasis, (MNCTV, 07:45-08:31), 2.3/21.5-2.3/22.1
21-23. Sketsa, (TRANS, 15:10-16:00), 2.3/19.5-2.3/19.6
22-24. Dead Or Alive, (RCTI, 22:06-23:59), 2.3/13.8-2.2/13.7
23-19. ISL : ISL :persija Vs PSMS, (ANTV, 15:01-17:35), 2.3/17.3-2.4/18.2
24-18. Liputan 6 Siang, (SCTV, 11:54-12:29), 2.2/17.1-2.4/19
25-27. EPL: Norwich Vs Man. City, (GTV, 18:17-20:50), 2.2/8.9-2.2/8.8
26. Keburu Jodoh, (MNCTV, 21:07-22:07), 2.2/9.1-2.2/9
27-28. Menang Rejeki Bank DKI, (TRANS, 20:28-21:39), 2.1/8.3-2.1/8.1
28-31. John Lenong, (TRANS7, 17:58-18:55), 2.1/9.8-2/9.3
29-25. ISL : Persisam Vs Persiram, (ANTV, 18:06-20:30), 2.1/8.6-2.2/8.9
30-36. Hot Shot, (SCTV, 08:47-09:49), 2.1/19.9-1.9/19.2
sumber : http://www.facebook.com/pages/Ratting-program-televisi-indonesia/195464450470497
beri komentar anda tentang blog ini
EmoticonEmoticon