Thursday, March 8, 2012

Rating Harian ABC-ALL,10 Kota, Rabu, 07/03/2012,

1. Opera Van Java, (TRANS7, 20:02-21:56), 7.1/26.1-6.6/23.7
2. FBT: Vietnam Vs Indonesia, (RCTI, 17:21-20:17), 5.6/23.6-6.2/24.8
3. Tendangan Si Madun, (MNCTV, 20:03-21:08),
5.3/18.3-5.7/19.3 4. Tutur Tinular, (IVM, 20:27-22:37), 4.7/19.3-5.3/21.1
5-7. One The Spot, (TRANS7, 19:12-20:02), 3.8/13.2-3.4/11.7
6-5. Fathiyah, (MNCTV, 18:57-20:03), 3.8/13.2-4.3/15
7-6. Shaun The Sheep, (MNCTV, 17:35-18:39), 3.6/16.8-3.9/18
8-9. Si Miskin & Si Kaya, (MNCTV, 21:08-22:10), 2.8/11.6-2.9/11.9
9-8. Yusra Dan Yumna, (RCTI, 20:17-22:50), 2.8/11.7-3/12.2
10. Putih Abu Abu, (SCTV, 19:31-21:36), 2.5/9-2.5/8.7
11-14. No Woman No Cry, (SCTV, 17:32-19:31), 2.5/10.6-2.4/10
12-11. Inside, (TRANS, 17:30-18:27), 2.5/12.3-2.5/12.2 
13-12. Return Of The Condor Heroes, (IVM, 18:04-19:12), 2.5/10-2.5/10
14-13. Orang Pinggiran, (TRANS7, 17:25-18:00), 2.4/12.8-2.4/12.8
15-16. Dia Lo Gue, (TRANS, 19:31-20:30), 2.3/8-2.3/7.6
16-17. Pesbukers, (ANTV, 18:02-19:16), 2.3/9.3-2.3/9 17-20. Sketsa, (TRANS, 15:05-16:03), 2.3/21.4-2.2/21
18-22. Bukan Empat Mata, (TRANS7, 21:56-23:55), 2.3/15.8-2.1/14.4
19-15. Si Tito & Nayla, (IVM, 19:12-20:27), 2.3/7.9-2.4/8.1
20-25. Hitam Putih, (TRANS7, 18:00-19:12), 2.3/9.2-2.1/8.3
21-18. Kisah Kami, (MNCTV, 15:57-17:30), 2.2/15.8-2.2/15.9 
22-19. Detektif Cinta Palsu, (SCTV, 09:54-11:57), 2.2/20.2-2.2/20.7
23-21. Legenda Gunung Kelud, (MNCTV, 13:31-15:25), 2.1/18.7-2.1/19.5
24-23. Putri Dalam Botol, (MNCTV, 12:01-13:31), 2.1/17.3-2.1/18 
25-27. Flight Of Fury, (TRANS, 21:15-23:35), 2/11.2-2/10.8
26-24. @Show_Imah, (TRANS, 16:03-17:00), 2/15.7-2.1/16.1
27-26. Comedy Project, (TRANS, 18:27-19:31), 2/7.6-2/7.5
28. Oscar's Oasis, (MNCTV, 07:26-08:00), 2/19.8-2/20.1
29-30. Tukang Mie Ayam Seganteng Brad Pitt, (SCTV,12:28-14:31), 1.9/15.8-1.9/16 
30-29. Reportase Sore, (TRANS, 17:00-17:30), 1.9/11.8-1.9/11.8
32. Intens, (RCTI, 10:50-11:55), 1.8/16.1-1.8/16
36-35. Dahsyat, (RCTI, 07:28-10:50), 1.7/16.7-1.6/16.9
39-36. Segalanya Cinta, (MNCTV, 22:10-23:19), 1.6/10.4-1.6/10.3 
53-43. Anissa Dan Anissa, (SCTV, 21:36-22:45),1.4/6.9-1.5/7.3
73-75. Jamu Gendong Gendis, (SCTV, 22:45-25:00), 1.2/13-1.2/12.9
83-65. FBT: Myanmar Vs Brunai, (RCTI, 22:50-24:49), 1.1/11.5-1.2/13.4

beri komentar anda tentang blog ini
EmoticonEmoticon