Home
rating tv
Rating Harian ABC-ALL,10 Kota, Jum'at, 02/03/2012 :
Rating Harian ABC-ALL,10 Kota, Jum'at, 02/03/2012 :
1. One The Spot, (TRANS7, 19:12-20:00), 5.5/19.6-5.6/19.6
2-3. Opera Van Java, (TRANS7, 20:00-21:51), 5.3/19.5-5.1/18.3
3-2. Tendangan Si Madun, (MNCTV, 20:08-21:13), 5/17.9-5.4/18.6
4. Fathiyah, (MNCTV, 19:00-20:08), 4.6/16.2-4.8/16.9
5-7. Audisi 2012, (RCTI, 21:03-22:55), 4.5/19.9-4.3/18.8
6-5. Tutur Tinular, (IVM, 20:14-22:12), 4.2/16.1-4.7/17.8
7-8. Shaun The Sheep, (MNCTV, 17:57-19:00), 4.1/18.1-4.2/18.4
8-6. Yusra Dan Yumna, (RCTI, 18:37-21:03),4/14.3-4.3/15.1
9. Hitam Putih, (TRANS7, 18:02-19:12), 3.4/14.4-3.4/14.4
10. Putih Abu Abu, (SCTV, 19:23-20:57), 3.2/11.2-3.4/11.6
11. Zathura, (TRANS, 20:23-22:35), 2.9/11.6-2.8/11.2
12. Bosku Galak Bosku Cantik Bosku Cinta, (SCTV, 09:54-11:58), 2.9/23.8-2.8/23.6
13. Empang Cinta, (SCTV, 17:28-19:23), 2.6/11.8-2.7/11.8
14. Sketsa, (TRANS, 15:09-16:05), 2.6/22.3-2.5/21.9
15. Si Miskin & Si Kaya, (MNCTV, 21:13-22:18),2.5/10.4-2.5/10.2
16. Si Tito & Nayla, (IVM, 19:01-20:14), 2.4/8.6-2.3/8
17. Dari Hati, (TRANS, 18:36-19:21), 2.3/8.8-2.2/8.4
18-19. Uya Emang Kuya, (SCTV, 14:56-15:55), 2.2/19.7-2.2/20
19-24. Oscar's Oasis, (MNCTV, 07:27-07:40), 2.2/19.1-2.1/18.9
20-26. Sindo, (RCTI, 17:00-17:32), 2.2/13.9-2.1/13.1
21-22. Peri Cantik & Putri Lata, (MNCTV, 12:00-13:30), 2.2/15.8-2.1/15.7
22-20. Comedy Project, (TRANS, 19:21-20:23),2.1/7.5-2.2/7.5
23-27. Pesbukers, (ANTV, 18:04-19:06), 2.1/9.1-2.1/8.8
24-18. Bukan Empat Mata, (TRANS7, 21:51-23:31), 2.1/11.4-2.2/12.1
25-21. Indonesia Beraksi, (MNCTV, 16:57-17:57), 2.1/12.4-2.1/12.7
26-32. Behind The Star, (RCTI, 17:32-18:02), 2/11-1.9/10.3
27-29. Orang Pinggiran, (TRANS7, 17:28-18:02),
2/10.9-2/10.8 28-25. Jebakan Betmen, (SCTV, 15:55-16:57), 2/15.4-2.1/16.1
29-31. Kisah Pisang Dan Cengkerang, (MNCTV, 16:01-16:57), 1.9/15.3-1.9/14.7
30-33. Intens, (RCTI, 10:53-11:55), 1.9/15.1-1.8/14.4
31-23. Return Of The Condor Heroes, (IVM, 17:54-19:01), 1.9/8.6-2.1/9.3
39-35. Mimo Ketemu Poscha, (RCTI, 18:02-18:37), 1.7/8.2-1.8/8.5
47-53. Dahsyat, (RCTI, 07:32-10:53), 1.6/14.8-1.5/14.6
55-59. Silet, (RCTI, 16:02-17:00), 1.5/11.5-1.4/11.1
58-74. Tolak Angin Karnaval, (SCTV, 22:03-24:47), 1.4/10.4-1.3/9.8
64-63. Anissa Dan Anissa, (SCTV, 20:57-22:03), 1.4/5.5-1.4/5.5
beri komentar anda tentang blog ini
EmoticonEmoticon